Whirlpool-Filter Darlly®: Filter-Maße / Art: Oben u. Unten

Sie haben keine Bezeichnung auf Ihrem Whirlpool-Filter?
Hier können Sie vergleichen: Die Merkmale Ihres vorhanden Filters und die Maße.
Filteransichten "Oben":

Code: DG

Code: DA

Code: DO

Code: DV

Code: Y

Code: SL

Code: L

Code: S
Filteransichten "Unten":

Code: FG

Code: GG

Code: GGI

Code: LF

Code: LS

Code: LT

Code: SCH1

Code: SCH2

Code: S

Code: L
In der nachstehenden scrollbaren und dynamischen Liste können Sie durch KLICK auf die jeweilige ÜBERSCHRIFT EINER SPALTE sortieren. So finden Sie schnell die gesuchten Maße und Angaben.
Artikel Nr. | Darlly | Länge | Ø | Oben | Unten |
---|---|---|---|---|---|
SC701 | 50403 | 27.0 cm | 14,0 cm | DG | FG= 05.0 cm |
SC702 | 60521 | 39.1 cm | 17.0 cm | DA | GG= 05.0 cm |
SC703 | 50351 | 32.0 cm | 13.0 cm | DG | FG= 05.0 cm |
SC704 | 42513 | 34.0 cm | 13.0 cm | L= 05.0 cm | L= 05.0 cm |
SC705 | 40353 | 23.1 cm | 13.0 cm | L= 05.0 cm | L= 05.0 cm |
SC706 | 40506 | 34.0 cm | 13.0 cm | L= 05.0 cm | L= 05.0 cm |
SC707 | 81254 | 46.0 cm | 21.1 cm | DO | LF= 06.4 cm |
SC708 | 81252 | 48.0 cm | 21.1 cm | S= 05.0 cm | LF= 06.4 cm |
SC709 | 60471 | 23.1 cm | 15.0 cm | DG | FG= 03.8 cm |
SC710 | 70402 | 25.2 cm | 18.0 cm | DG | FG= 03.8 cm |
SC711 | 90502 | 18.0 cm | 22.1 cm | L= 05.0 cm | LS= 06.0 cm |
SC712 | 60301 | 27.0 cm | 15.0 cm | L= 05.0 cm | L= 05.0 cm |
SC713 | 80651 | 27.0 cm | 22.1 cm | L= 07.5 cm | L= 07.5 cm |
SC714 | 60401 | 21.1 cm | 15.0 cm | DG | GG= 03.8 cm |
SC715 | 40201 | 17.0 cm | 12.0 cm | DG | FG= 03.8 cm |
SC716 | 40191 | 20.1 cm | 12.0 cm | DG | FG= 03.8 cm |
SC717 | 40260 | 26.0 cm | 12.0 cm | DG | FG= 03.8 cm |
SC718 | 50353 | 20.1 cm | 14.5 cm | DG | FG= 03.8 cm |
SC719 | 50501 | 32.0 cm | 13.0 cm | DG | FG= 05.0 cm |
SC720 | 60506 | 20.1 cm | 17.0 cm | DG | FG= 05.0 cm |
SC721 | PP2002 | 13.0 cm | 20.1 cm | L= 12.0 cm | L= 12.0 cm |
SC722 | 80801 | 36.1 cm | 21.1 cm | FG= 05.0 cm | LF= 06.4 cm |
SC723 | PP1271 | 34.0 cm | 13.0 cm | L= 05.0 cm | L= 05.0 cm |
SC725 | 40103 | 18.0 cm | 10.0 cm | L= 06.0 cm | L= 06.0 cm |
SC726 | 40352 | 12.0 cm | 13.0 cm | L= 05.0 cm | L= 05.0 cm |
SC727 | 40134 | 18.0 cm | 12.0 cm | DG | LS= 04.8 cm |
SC728 | 40206 | 21.1 cm | 12.0 cm | DG | GG= 03.8 cm |
SC729 | 80451 | 20.1 cm | 20.1 cm | L= 10.2 cm | L= 10.2 cm |
SC730 | 70759 | 27.0 cm | 18.0 cm | Y | LT= 05.0 cm |
SC731 | 60606 | 45.0 cm | 15.0 cm | DG | GG= 05.0 cm |
SC732 | 40505 | 17.0 cm | 13.0 cm | L= 05.0 cm | L= 05.0 cm |
SC733 | 40751 | 51.1 cm | 13.0 cm | L= 05.0 cm | L= 05.0 cm |
SC734 | 40051 | 20.1 cm | 11.0 cm | L= 05.0 cm | L= 05.0 cm |
SC735 | 50152 | 26 cm | 15.0 cm | L= 05.0 cm | L= 05.0 cm |
SC736 | 60402 | 21.1 cm | 15.0 cm | DG | S= 05.0 cm |
SC737 | 60403 | 21.1 cm | 15.0 cm | SL= 05.0 cm | GG= 03.8 cm |
SC738 | 50801 | 45.0 cm | 14.0 cm | L= 05.0 cm | L= 05.0 cm |
SC739 | 74010 | 18.0 cm | 18.0 cm | DG | FG= 05.0 cm |
SC740 | 70505 | 35.0 cm | 18.0 cm | DG | L= 05.0 cm |
SC741 | 70251 | 25.2 cm | 18.0 cm | L= 07.5 cm | L= 07.5 cm |
SC742 | 70508 | 50.0 cm | 18.0 cm | L= 07.5 cm | L= 07.5 cm |
SC743 | 71008 | 75.2 cm | 18.0 cm | L= 07.5 cm | L= 07.5 cm |
SC744 | 80501 | 23.1 cm | 20.1 cm | S= 05.0 cm | L= 05.0 cm |
SC745 | 50201 | 22.1 cm | 13.0 cm | DO | FG= 07.5 cm |
SC749 | 80753 | 33.0 cm | 20.1 cm | S= 05.0 cm | L= 05.0 cm |
SC750 | 40101 | 10.0 cm | 10.0 cm | L= 05.0 cm | L= 05.0 cm |
SC751 | 50504 | 30.0 cm | 15.0 cm | L= 05.0 cm | L= 05.0 cm |
SC752 | 52511 | 18.0 cm | 14.0 cm | DO | GG= 03.8 cm |
SC753 | 52512 | 18.0 cm | 14.0 cm | DO | FG= 05.0 cm |
SC754 | 60355 | 15.0 cm | 20.1 cm | DG | FG= 05.0 cm |
SC756 | 50451 | 25.2 cm | 13.0 cm | L= 05.0 cm | L= 05.0 cm |
SC757 | 40508 | 33.0 cm | 13.0 cm | DG | GGI= 03.8 cm |
SC758 | 60752 | 50.0 cm | 15.0 cm | DG | FG= 05.0 cm |
SC759 | 70302 | 19.1 cm | 18.0 cm | L= 10.0 cm | L= 10.0 cm |
SC760 | 60304 | 19.1 cm | 15.0 cm | DO | SCH1 |
SC761 | 80951 | 44.0 cm | 22.1 cm | L= 10.0 cm | L= 10.0 cm |
SC762 | PP1604 | 48.0 cm | 11.0 cm | L= 06.0 cm | L= 06.0 cm |
SC763 | 80803 | 48.0 cm | 22.1 cm | L= 11.0 cm | Push Fit |
SC764 | 20035 | 13.0 cm | 07.1 cm | L= 03.0 cm | L= 03.0 cm |
SC766 | 40301 | 30.0 cm | 12.0 cm | DG | FG= 03.8 cm |
SC767 | 74371 | 30.0 cm | 18.0 cm | L= 07.5 cm | L= 07.5 cm |
SC768 | 50503 | 26.0 cm | 15.0 cm | DO | L= 05.0 cm |
SC769 | 51351 | 77.0 cm | 14.0 cm | L= 05.0 cm | L= 05.0 cm |
SC770 | 40057 | 14.0 cm | 11.0 cm | L= 05.0 cm | L= 05.0 cm |
SC772 | 70321 | 19.1 cm | 18.0 cm | DG | FG= 05.0 cm |
SC773 | 70511 | 27.0 cm | 18.0 cm | DG | S= 05.0 cm |
SC774 | 70752 | 38.1 cm | 18.0 cm | DG | S= 05.0 cm |
SC775 | 81004 | 41.2 cm | 20.1 cm | DG | L= 09.0 cm |
SC776 | 70404 | 28.0 cm | 18.0 cm | L= 07.5 cm | L= 07.5 cm |
SC777 | 50651 | 38.1 cm | 14.0 cm | L= 05.0 cm | L= 05.0 cm |
SC779 | 40372 | 26.0 cm | 13.0 cm | DG | GGI= 03.8 cm |
SC784 | 60305 | 19.1 cm | 15.0 cm | DO | SCH2 |
SC786 | 70511 | 27.0 cm | 18.0 cm | DG | L= 06.8 cm |
SC787 | 77515 | 38.1 cm | 18.0 cm | DG | L= 06.8 cm |
SC788 | 10501 | 21.8 cm | 25.7 cm | L= 15.2 cm | L= 15.2 cm |
SC791 | 51002 | 54.1 cm | 14.0 cm | L= 05.0 cm | L= 05.0 cm |
SC792 | 41001 | 60.0 cm | 13.0 cm | L= 05.0 cm | L= 05.0 cm |
SC797 | 60502 | 34.0 cm | 15.0 cm | DG | L= 04.8 cm |
SC798 | 60257 | 13.0 cm | 15.0 cm | DG | GG= 03.8 cm |
SC799 | 40062 | 20.1 cm | 11.0 cm | L= 05.6 cm | L= 05.6 cm |
SC807 | 60406 | 19.1 cm | 15.0 cm | DG | FG= 05.0 cm |
SC808 | 80507 | 30.2 cm | 22.1 cm | DG | S= 06.4 cm |
SC810 | 40454 | 38.1 cm | 13.0 cm | L= 05.0 cm | L= 05.0 cm |
SC813 | J200 | 39.1 cm | 20.1 cm | DG | FG= 05.0 cm |
SC814 | J400 | 32.0 cm | 12.0 cm | DG | GG= 05.0 cm |
SC817 | 61269 | 25.2 cm | 16.0 cm | L= Ovales Loch | L= Ovales Loch |
SC818 | 77517 | 36.1 cm | 18.0 cm | L= 07.5 cm | L= 07.5 cm |
SC819 | 70551 | 50.0 cm | 18.0 cm | L= 07.5 cm | L= 07.5 cm |
SC820 | 81002 | 59.0 cm | 22.1 cm | L= 10.0 cm | L= 10.0 cm |
Copyright © Whirlpools-Plus.com 2018